Vykupujeme i zlaté slitky značky Agosi.
AGOSI
VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA ZN. AGOSI
VYKUPUJEME INVESTIČNÍ SLITKY ZNAČKY AGOSI I OD KLIENTŮ KONKURENČNÍCH FIREM NEBO BANK, KTERÉ KLIENTŮM VÝKUP NEZAJIŠTUJÍ...Cena je uváděna pro slitky ryzosti 999.9/1000.
Kód | Položka | Výkup |
KZZS21 | Agosi 1 gram - Investiční zlatý slitek | 1 975 Kč |
KZZS22 | Agosi 2 gramy - Investiční zlatý slitek | 3 650 Kč |
KZZS10 | Agosi 5 gramů - Investiční zlatý slitek | 9 164 Kč |
KZZS11 | Agosi 10 gramů - Investiční zlatý slitek | 18 262 Kč |
KZZS21T10 | Agosi 1 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10 ks slitků | 19 758 Kč |
KZZS22T10 | Agosi 2 gramy - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 36 509 Kč |
KZZS23 | Agosi 20 gramů - Investiční zlatý slitek | 37 344 Kč |
KZZS10T10 | Agosi 5 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 91 644 Kč |
KZZS12 | Agosi 50 gramů - Investiční zlatý slitek | 93 963 Kč |
KZZS11T10 | Agosi 10 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 182 629 Kč |
KZZS24 | Agosi 100 gramů - Investiční zlatý slitek | 187 588 Kč |
KZZS23T10 | Agosi 20 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 373 448 Kč |
KZZS25 | Agosi 250 gramů - Investiční zlatý slitek | 467 490 Kč |
KZZS26 | Agosi 500 gramů - Investiční zlatý slitek | 933 080 Kč |
KZZS12T10 | Agosi 50 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 939 631 Kč |
KZZS27 | Agosi 1000 gramů - Investiční zlatý slitek | 1 862 778 Kč |
KZZS24T10 | Agosi 100 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 1 875 883 Kč |
Aktualizace výkupní ceny zlata: 06.10.2024 02:25
U slitků atypických formátů jako je tola, tael, apod. je cena stanovena individuálně.