Vykupujeme i zlaté slitky značky Sempsa.
Sempsa
VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA ZN. Sempsa
VYKUPUJEME INVESTIČNÍ SLITKY ZNAČKY Sempsa I OD KLIENTŮ KONKURENČNÍCH FIREM NEBO BANK, KTERÉ KLIENTŮM VÝKUP NEZAJIŠTUJÍ...Cena je uváděna pro slitky ryzosti 999.9/1000.
Kód | Položka | Výkup |
KZZS21 | Sempsa 1 gram - Investiční zlatý slitek | 1 983 Kč |
KZZS22 | Sempsa 2 gramy - Investiční zlatý slitek | 3 666 Kč |
KZZS10 | Sempsa 5 gramů - Investiční zlatý slitek | 9 203 Kč |
KZZS11 | Sempsa 10 gramů - Investiční zlatý slitek | 18 341 Kč |
KZZS21T10 | Sempsa 1 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10 ks slitků | 19 836 Kč |
KZZS22T10 | Sempsa 2 gramy - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 36 665 Kč |
KZZS23 | Sempsa 20 gramů - Investiční zlatý slitek | 37 500 Kč |
KZZS10T10 | Sempsa 5 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 92 034 Kč |
KZZS12 | Sempsa 50 gramů - Investiční zlatý slitek | 94 353 Kč |
KZZS11T10 | Sempsa 10 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 183 409 Kč |
KZZS24 | Sempsa 100 gramů - Investiční zlatý slitek | 188 368 Kč |
KZZS23T10 | Sempsa 20 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 375 008 Kč |
KZZS25 | Sempsa 250 gramů - Investiční zlatý slitek | 469 438 Kč |
KZZS26 | Sempsa 500 gramů - Investiční zlatý slitek | 936 979 Kč |
KZZS12T10 | Sempsa 50 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 943 531 Kč |
KZZS27 | Sempsa 1000 gramů - Investiční zlatý slitek | 1 870 577 Kč |
KZZS24T10 | Sempsa 100 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 1 883 682 Kč |
Aktualizace výkupní ceny zlata: 15.10.2024 13:45
U slitků atypických formátů jako je tola, tael, apod. je cena stanovena individuálně.